|
Tabella
dei |
Formula sp. x fattore di moltiplicazione = raggio di
piega
| LEGA |
STATO FISICO UNI |
SPESSORI IN MM (sp. ) | |||||||
| <0,35 | 0,35 <0,8 | 0,8 <1,6 | 1,6 <3,2 | 3,2 <4,8 | 4,8 <6 | 6 <10 | >10 | ||
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| H22 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| H24 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| H26 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | - | |
| H18 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| 1050A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| H22 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
| H24 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| H26 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | - | |
| H18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | - | - | - | |
| 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| H22 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | |
| H24 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | |
| H26 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | - | - | - | |
| H18 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | - | - | - | |
| 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| H24 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | |
| H18 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | - | - | - | |
|
5005 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| H32 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | |
| H34 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | |
| H36 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | - | - | - | |
| H38 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | - | - | - | |
|
5052 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| H32 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| H34 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| H36 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | - | - | |
|
5083 |
0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
|
5086 |
0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| H32 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|
5154B |
0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | - |
| H34 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | - | |
| H36 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | - | |
| 5754 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| H32 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| H34 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| H36 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | - | - | |
|
6082 |
0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| T4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
| T6 | - | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
| T651 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | - | - | |
| 7020 | T4 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
| T6 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | - | |
|
7075 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 |
| T6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9,5 | |